各学院、部门:
根据各学院报送的端午节后学生未返校数据,截至6月11日,全校共有120人未返校,其中1人在返校途中,20人病假,99人事假,0人无故未到,0人失联。具体情况如下:
学院 | 未到人数 | 请假人数 | 无故未到 | 失联 | ||
病假 | 事假 | 交通原因 | ||||
初等教育学院 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
学前教育学院(音乐学院) | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
文学院 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
美术学院 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
海洋港口学院 | 33 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
数学与信息工程学院 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
外语与商务学院(国际教育学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体育学院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 120 | 20 | 99 | 1 | 0 | 0 |
临近期末,学习和考核任务较重,请各学院继续加强与未返校学生的联系,教育动员学生及时、安全返校。
学生工作处
2024年6月11日