各学院:
为进一步提升大学生文明素养和综合素质,展现大学生良好精神风貌,助力学校创成师范本科院校,根据学校《关于开展学生<大学生日常行为规范>和<应知应会知识手册>学习情况第四次专项抽查的通知》,学生工作处于4月28日下午通过闭卷考试的方式对学生《大学生日常行为规范》和《应知应会知识手册》的近期学习情况进行了专项抽查,整体情况良好。抽查结果如下:
学院 | 应到参考人数 | 实到参考人数 | 总分 | 平均分 | 备注 |
初等教育学院 | 26人 | 26人 | 2030分 | 78.08分 | / |
学前教育学院(音乐学院) | 32人 | 25人 | 1882分 | 75.28分 | 缺考7人 |
文学院 | 28人 | 27人 | 2192分 | 81.19分 | 缺考1人 |
美术学院 | 27人 | 25人 | 1985分 | 79.40分 | 缺考2人 |
海洋港口学院 | 27人 | 25人 | 1750分 | 70.00分 | 缺考2人 |
数学与信息工程学院 | 26人 | 24人 | 1898分 | 79.08分 | 缺考2人 |
外语与商务学院(国际教育学院) | 26人 | 26人 | 2028分 | 78.00分 | / |
体育学院 | 24人 | 23人 | 1679分 | 73.00分 | 缺考1人 |
总 计 | 216人 | 201人 | 15444分 | 76.84分 | 缺考15人 |
请各学院继续加强对学生《大学生日常行为规范》和《应知应会知识手册》学习的教育、引导和监督,切实提升大学生文明素养和综合素质。
学生工作处
2024年5月6日