2020-2021学年第一学期宿舍安全、卫生统计表(第14-15周) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学院 | 宿舍号 | 班级 | 安全 | 卫生 | 抽查时间 | 备注 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电吹风 | 电饭锅 | 电热毯 | 电水壶 | 烟头 | 电热锅 | 优 | 良 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 初等教育学院 | 3B532 | 20幼管 | √ | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3B613 | 20小教7班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3B619 | 20小教6班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1A305 | 19语教4班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3A117 | 19小教1班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3A127 | 19小教1班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3A223 | 18小教、19小教 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3A230 | 19小教2班 | 12.8 | 1个电夹板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3A521 | 19小教6班 | √ | 12.8 | 门口有垃圾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3A607 | 18小教5班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1B316 | 18小教混合 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4B510 | 19小教8班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4B522 | 19小教10班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4B601 | 19小教10班 | √ | 12.8 | 2个电热锅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5A120 | 20小教2班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5A127 | 20小教3班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5A301 | 20小教5班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6B501 | 18小教7班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 初等教育学院 | 6B604 | 20食品营养与卫生 | 12.8 | 1个电饼铛,1个煮蛋器,1个洗衣机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6B616 | 19混合 | 12.8 | 1个电夹板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6B214 | 20小教6班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6B215 | 20小教6班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6B301 | 19混合 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1B405 | 19小教2班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1B432 | 19小教混合 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6A214 | 19小教11班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6A632 | 19青管 | √ | √ | 12.9 | 2个电水壶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6A401 | 19小教14班 | √ | 12.9 | 2个电热锅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1B409 | 19小教9班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3A310 | 19小教10班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1B412 | 19小教10班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3B606 | 20小教3班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3B614 | 20小教3班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6B201 | 18小教8班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6B318 | 18小教6班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 6B309 | 18小教6班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 初等教育学院 | 3B604 | 20小教3班 | 12.15 | 1个电夹板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 6A214 | 19小教11班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 6A301 | 19小教11班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6A332 | 19小教14班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6A325 | 19小教13班 | 12.15 | 门口有垃圾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1A317 | 19小教混合 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3A114 | 19小教1班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3A119 | 19小教4班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3A311 | 19小教10班 | √ | 12.16 | 门口有垃圾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 3A416 | 19小教3班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1B324 | 20小教4班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 5A211 | 20小教4班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4A214 | 19小教1班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 学前教育学院(音乐学院) | 4A109 | 20音表2班 | √ | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4A201 | 20学前5班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3B105 | 20501 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3B214 | 20学前1班 | √ | 12.7 | 2个电热锅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 3B420 | 20学前12班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3B517 | 20学前混合 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 3B525 | 20学前混合 | √ | √ | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 学前教育学院(音乐学院 | 1A110 | 19学前混合 | √ | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1A424 | 18学前混合 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2A116 | 19学前混合 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2A209 | 18学前1班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2A512 | 19学前5班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2B111 | 20学前6班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2B309 | 20学前9班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2B612 | 19学前10班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 3A513 | 19学前11班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 3A614 | 19学前13班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2A318 | 18学前3班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2A212 | 19智贤 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2A509 | 18学前3班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2B413 | 20学前10班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2B411 | 18学前10班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2B516 | 18学前混合 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2A507 | 20学前3班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2A627 | 20学前5班 | 12.8 | 1个电夹棒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2B615 | 19学前10班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 4B626 | 20学前混合 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 学前教育学院(音乐学院 | 4A432 | 19早教 | √ | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 4A418 | 19学前3+2 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 4A501 | 19早教 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 4A507 | 19早教 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 4A619 | 18学前16班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 4A611 | 19音表2班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 6B112 | 19501 | √ | √ | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 6B114 | 19501 | √ | √ | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 6B119 | 19502 | √ | √ | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 6B125 | 19502 | √ | √ | 12.8 | 1个电夹板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 6B110 | 19501、20502 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 6B108 | 19501 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2A114 | 19学前12班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2A118 | 19智贤 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2A519 | 18学前4班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2B418 | 19学前4班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2B603 | 19学前9班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2B617 | 19学前10班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 3A612 | 19学前13班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1B527 | 18学前混合 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 学前教育学院(音乐学院 | 1B601 | 19学前混合 | √ | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1B608 | 18学前混合 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1B611 | 18学前混合 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2A115 | 19学前12班 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 2A120 | 19学前混合 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 2A516 | 20学前4班 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 2B504 | 18学前10班 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2B312 | 18学前9班 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 2B604 | 19学前9班 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1B609 | 19早教 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 2A405 | 19学前3班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 2A406 | 19学前3班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 2A115 | 19学前12班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 2A122 | 20学前1班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 2A211 | 20学前1班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2A217 | 19智贤 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 2A324 | 20学前3班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 2A332 | 19学前3班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 2A303 | 19学前1班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 6B118 | 19502 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 学前教育学院(音乐学院 | 6B105 | 19501 | √ | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 6B110 | 19501 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 6B124 | 19502 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 6B125 | 19502 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 6A224 | 18卓越 | 12.15 | 门口有垃圾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1A415 | 20混合 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 1A130 | 19混合 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1A320 | 20混合 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 2A307 | 19学前1班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 2B321 | 19学前7班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 2B327 | 20学前10班 | 12.15 | 1个电夹棒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 2B209 | 20学前8班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 2B211 | 20学前8班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2B230 | 18学前9班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 2B214 | 18学前8班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 2B315 | 20学前9班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2A115 | 19学前12班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 2A224 | 20学前1班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 2A414 | 19学前10班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 2A511 | 18学前4班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 2A514 | 19学前5班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 学前教育学院(音乐学院 | 2A611 | 18学前5班 | √ | 12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 2A614 | 18学前5班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 2A604 | 20学前5班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 3A611 | 19学前13班 | √ | √ | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 3B214 | 20音表1班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 3B222 | 20音表1班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 3B224 | 20音表1班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 3B223 | 20音表1班 | √ | 12.15 | 1个电夹棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 3B315 | 20音表2班 | √ | 12.15 | 1个电夹棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 3B520 | 20中加 | √ | √ | 12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 4A108 | 20音表2班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 4A218 | 18混合 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 4A328 | 18学前11班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 4A325 | 18混合 | √ | √ | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 4A304 | 18学前14班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 1B114 | 20早教2班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 1B118 | 20音教1班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 1B124 | 20音教2班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 1B201 | 20音表2班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 3A415 | 19学前11班 | √ | 12.16 | 门口有垃圾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 文学院 | 3B413 | 20语教1班 | √ | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1A109 | 20汉语1班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1A301 | 19语教5班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 5A112 | 19播音主持 | √ | √ | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 5A315 | 18语教2班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 5A320 | 19汉语 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 5A522 | 19语教3班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 5A528 | 19语教4班 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 1B408 | 20语教4班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 1B512 | 18语教2班 | √ | √ | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1B522 | 18语教混合 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 1B512 | 18语教2班 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 1A105 | 20汉语2班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 1A306 | 19汉语 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 5A216 | 18语教1班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 5A227 | 19语教5班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 5A417 | 20汉语2班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 5A408 | 20语教5班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 5A421 | 19语教1班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 5A430 | 19语教2班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 5A611 | 18语教3班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 5A624 | 18语教3班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 5A632 | 20语教3班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 美术学院 | 3B301 | 20广告 | 12.7 | 1个电夹棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 3B307 | 20广告 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 1A206 | 20美教2班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 1A205 | 19美教1班 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 5B113 | 19美术2班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 5B114 | 19美教2班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 5B327 | 19美教1班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 5B508 | 18美教 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 5B107 | 19美教1班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 5B516 | 19环艺 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 5B119 | 20美教2班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 5B307 | 20美教1班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 5B308 | 20美教1班 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 3B230 | 20环艺 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 3B232 | 20环艺 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 3B304 | 20广告 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 5B212 | 20美术1班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 5B207 | 19混合 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 5B221 | 19美教2班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 5B211 | 20美术1班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 美术学院 | 5B214 | 19美术1班 | √ | 12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 5B430 | 18美教 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 3B313 | 20美术2班 | √ | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 1A205 | 19美教1班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 1A213 | 20美术2班 | √ | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 海洋港口学院 | 3B328 | 20药生 | √ | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 4A320 | 20生药3+2 | √ | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 1B113 | 18机电 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 1B214 | 18、19混合 | √ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 5B332 | 20生物制药 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 5B323 | 20生物制药 | √ | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 秋实楼108 | 20应电 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 秋实楼109 | 20药品质量 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 秋实楼110 | 20药品质量 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 秋实楼206 | 20药品生产 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 秋实楼207 | 20药品生产 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 秋实楼208 | 20药品生产 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 秋实楼209 | 20药品生产 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 秋实楼210 | 20生物制药 | √ | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 秋实楼201 | 20机电 | √ | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
