根据各学院报送的学生返校情况统计数据,截止到1月3日上午9:00,除去在外实习、考试结束离校学生,全校共有14人未返校,其中4人病假,10人事假,0人交通原因,0人无故未到。具体情况如下:
序号 | 学院 | 未到人数 | 请 假 | 无故未到 | ||
病假 | 事假 | 交通原因 | ||||
1 | 初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 海洋港口学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 美术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 数学与信息工程学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 体育学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 文学院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | 学前教育学院(音乐学院) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 |
请各学院继续加强与未返校学生的联系,教育动员学生及时、安全返校。
学生工作部(处)
2020年1月3日